![]() |
|||
|
|||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| GALA湯沢からのご挨拶 |
|
| GALA湯沢の自慢の施設 |
|
| リフト情報 |
| 名称 | 定員(人) | 距離(m) | 標高(m) | 高低差(m) | 最高速度(m/s) | 乗車時間 | 輸送能力(人/h) |
| ランドー | 51 | 941.67 | 786〜860 | 69 | 5 | 4分20秒 | 600 |
| ディリジャンス | 8 | 1541.78 | 350〜824 | 469.9 | 5 | 5分20秒 | 1920 |
| バルーシュ | 4 | 814.97 | 824〜1032 | 206.1 | 4 | 3分30秒 | 2215 |
| ソーシャブル | 4 | 799.57 | 828〜1026 | 200.10 | 4 | 3分20秒 | 2400 |
| ビクトリア | 4 | 656.56 | 872〜1035 | 163.29 | 4 | 3分10秒 | 2215 |
| ワゴネット | 4 | 685.15 | 794〜1035 | 238.45 | 4 | 3分20秒 | 2400 |
| ティルバリー | 3 | 401.46 | 872〜919 | 49.43 | 1.8 | 3分40秒 | 1542 |
| バギー | 3 | 166.20 | 897〜920 | 23.95 | 1.8 | 1分30秒 | 1542 |
| フェートン | 2 | 289.82 | 830〜883 | 55.45 | 2 | 2分30秒 | 1200 |
| コーチ | 2 | 668.08 | 1022〜1178 | 179.60 | 2 | 5分10秒 | 1200 |
| シャリオ | 2 | 257.02 | 873〜933 | 60.60 | 2 | 2分20秒 | 1200 |
| スキー場概要 |
| 総面積 | 292ha | ゲレンデ面積 | 54ha |
| 標高 | 800〜1,181m | 標高差 | 381m |
| 最長滑走距離 | 2,350m(グルノーブル〜エーデルワイス) | ||
| コース構成 | 初級 35% ・ 中級 45% ・ 上級 20% | ||
| コース数 | 15 | リフト数 | 11 |
| リフト内訳 | ゴンドラ1基 ・ ロープウェイ1基 ・ クワッドリフト4基 ・ トリプルリフト2基 ・ ペアリフト3基 | ||
| リゾートマンション・別荘のリゾート不動産情報(株)ひまわり提供 ©2003 Himawari, Co., Ltd. All Rights Reserved |