![]() |
|||
|
|||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
| おすすめコース | 他にもおすすめのコース情報が一杯!詳しくは「商品情報」をご覧下さい。 |
|
|
|
| リフト料金 |
| 券 種 | 大 人 | 小人・シニア | 備 考 | |
| 1回券 | ¥400 | |||
| 午前券 | 8:00〜13:00 | ¥3,000 | ¥2,500 | |
| 午後券 | 12:00〜17:00 | ¥3,000 | ¥2,500 | |
| 1日券 | 8:00〜17:00 | ¥4,000 | ¥3,500 | |
| ロング1日券 | 8:00〜21:00 | ¥4,500 | ¥4,000 | |
| 午後&ナイター券 | 12:00〜21:00 | ¥4,000 | ¥3,500 | |
| 2日券 | 2日目の17:00まで | ¥7,000 | ¥6,000 | 初日のナイターを含む |
| ナイター券 | 17:00〜21:00 | ¥2,000 | ¥1,500 | 当間のみ¥1,500/¥1,000 |
| 身障者1日券 | 8:00〜17:00 | ¥2,000 | ¥1,500 | 等級問わず・要証明 |
| 初滑り1日券 | 8:00〜17:00 | ¥2,000 | ¥1,500 | 【初滑り期間】12/16〜12/22 |
| 春スキー1日券 | 8:00〜17:00 | ¥2,000 | ¥1,500 | 【春スキー期間】3/29〜4/1 |
| ※小人料金は3歳〜小学生 ※シニア料金は55歳以上 ※12/30〜1/3、1/6〜3/18の土・日は、一部7:00〜営業 |
||||
| リゾートマンション・別荘のリゾート不動産情報(株)ひまわり提供 ©2003 Himawari, Co., Ltd. All Rights Reserved |