![]() |
|||
|
|||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| スキー場からのご挨拶 |
|
| スキー場自慢の施設 |
|
| リフト情報 |
| 名称 | 長さ(m) | 乗車人数(名) | 乗車時間 | 輸送力(人/h) |
| 戸沢ペアリフト A線 | 610 | 2 | 約8分 | 1,200 |
| 戸沢ペアリフト B線 | 610 | 2 | 約8分 | 1,200 |
| 戸沢ペアリフト C線 | 610 | 2 | 約8分 | 1,200 |
| 大中平高速4人乗りリフト | 1,000 | 4 | 約4分 | 2,400 |
| 夢沢高速4人乗りリフト | 1,250 | 4 | 約5分 | 2,400 |
| 池の平高速4人乗りリフト | 1,100 | 4 | 約4分 | 2,400 |
| 白板山ペアリフト | 860 | 2 | 約6分 | 1,200 |
| スキー場概要 |
| 総面積 | 270ha | ゲレンデ面積 | 130ha |
| 標高 | 460〜1,000m | 標高差 | 540m |
| 最長滑走距離 | 3,500m(スバル→プロキオン→ポルックス→ベガ) | ||
| 斜面構成 | 初級 30% ・ 中級 40% ・ 上級 30% | ||
| コース数 | 13 | リフト数 | 7 |
| リフト内訳 | クワッドリフト3基 ・ ペアリフト4基 | ||
| リゾートマンション・別荘のリゾート不動産情報(株)ひまわり提供 ©2003 Himawari, Co., Ltd. All Rights Reserved |