![]() |
|||
|
|||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| リフト料金 |
|
リフト券種類
|
大人
|
子供
|
シルバー
|
|
1日券休日
|
4,000円
|
3,000円
|
3,000円
|
|
1日券平日
|
3,000円
|
2,000円
|
2,000円
|
|
半日券休日
|
3,000円
|
2,000円
|
2,000円
|
|
半日券平日
|
2,500円
|
1,500円
|
1,500円
|
|
1回券
|
350円
|
250円
|
350円
|
|
シーズン券(全日有効)
|
35,000円
|
25,000円
|
25,000円
|
|
シーズン券(平日限定)
|
10,000円
|
10,000円
|
10,000円
|
| コース情報 |
|
|
|
|
|
| コース情報 |
| コース名 | スキー | スノーボード | レベル | 滑走距離 |
| 第1ゲレンデ | ○ | × | 初級 | 850m |
| 長い緩斜面の続くビギナーとファミリー向ゲレンデ。スキー専用。 | ||||
| 第2ゲレンデ | ○ | ○ | 初級 | 850m |
| 第1ゲレンデと同じ構成。ビギナー・ファミリー・スノーボード初心者向け。 | ||||
| 第3ゲレンデ上部 | ○ | ○ | 上級 | 400m |
| 湯沢町が一望できる。滑り出しの急斜面から中斜面に変化する。スキー・スノーボードの検定バーンとしても使用している。中斜面域は一部ポールバーンとして使用可。 | ||||
| 第3ゲレンデ下部 | ○ | ○ | 初中級 | 550m |
| 第2リフトの終点から広々とした中緩斜面が広がり、ベースエリア全域に向け滑走することができる。 | ||||
| 第4ゲレンデ | ○ | ○ | 中級 | 600m |
| 杉木立に囲まれた中級者向け林間コース。コース下部にワンメイクジャンプエリアあり。 | ||||
| 第9ゲレンデ | ○ | ○ | 上級 | 250m |
| 最大斜度40度のチャレンジバーン。 | ||||
| 第10ゲレンデ | ○ | × | 中級 | 650m |
| 山頂からの曲がりくねったコース。下部はポールバーンとして使用可。 | ||||
| その他情報 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
| リゾートマンション・別荘のリゾート不動産情報(株)ひまわり提供 ©2003 Himawari, Co., Ltd. All Rights Reserved |