![]() |
|||
|
|||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| リフト料金 |
| 券 種 | 大 人 | 小 人 | 備 考 | |
| 1日券 | 8:00〜17:00 | ¥4,200 | ¥3,200 | ゴンドラ共通 |
| ロング1日券 | 8:00〜21:00 | ¥4,700 | ¥3,500 | ゴンドラ共通 |
| 2日券 | 8:00〜翌日17:00 | ¥7,500 | ¥6,000 | ゴンドラ共通 |
| 午前券 | 8:00〜13:00 | ¥3,500 | ¥2,500 | ゴンドラ共通 |
| 午後券 | 12:00〜17:00 | ¥3,500 | ¥2,500 | ゴンドラ共通 |
| ロング午後券 | 12:00〜21:00 | ¥4,200 | ¥3,200 | ゴンドラ共通 |
| ナイター券 | 17:00〜21:00 | ¥1,800 | ¥1,200 | |
| 1回券 | ¥300 | クワッド・トリプルリフトは1回につき2枚必要です | ||
| ゴンドラ片道券 | ¥1,000 | ¥500 | ||
| ゴンドラ往復券 | ¥1,800 | ¥900 | ||
| シーズン券 | 全日・ナイター込 | ¥40,000 | ¥30,000 | |
| ※【営業時間】気象状況により、運休する場合もございます。 奥添地ボウル、長峰バレイ&ゴンドラ8:00〜16:00 後楽園ゲレンデ8:00〜21:00(17:00からはナイター営業) |
||||
| コース情報 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| リゾートマンション・別荘のリゾート不動産情報(株)ひまわり提供 ©2003 Himawari, Co., Ltd. All Rights Reserved |